Staplerbatterie 48 V
40+ Varianten in 48 V für Gegengewichtstapler und Schubmaststapler von Linde, Still, Jungheinrich, Toyota, Hyster und Yale.
48-V-Staplerbatterien sind die Standardlösung für mittlere Gegengewichts- und Schubmaststapler. Sie bieten die richtige Balance aus Leistung, Laufzeit und Trog-Volumen – ideal für Ein- und Zweischichtbetrieb in Industrie und Handel.
40+ Varianten ab Lager – PZS und PZB in DIN-A und DIN-B.
Von 300 Ah bis über 900 Ah – passende Laufzeit für 1–2 Schichten.
Aquamatik & Elektrolytumwälzung für lange Lebensdauer.
PZS und PZB – DIN-Tröge, sofort lieferbar oder als Sonderanfertigung.
| Zellen | Typ | Kapazität | Abmessungen L × B × H (mm) | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3PZS | 240 Ah | 827×411×447/462 | Angebot anfordern → |
| 4 | 4PZS | 320 Ah | 827×519×447/462 | Angebot anfordern → |
| 6 | 6PZS | 480 Ah | 827×735×447/462 | Angebot anfordern → |
| 5 | 5PZS | 575 Ah | 827×627×612/627 | Angebot anfordern → |
| 5 | 5PZS | 575 Ah | 1027×526×612/627 | Angebot anfordern → |
| 3 | 3PZS | 375 Ah | 827×411×612/627 | Angebot anfordern → |
| 3 | 3PZS | 375 Ah | 1027×346×612/627 | Angebot anfordern → |
| 4 | 4PZS | 500 Ah | 827×519×612/627 | Angebot anfordern → |
| 4 | 4PZS | 500 Ah | 1027×432×612/627 | Angebot anfordern → |
| 5 | 5PZS | 625 Ah | 827×627×612/627 | Angebot anfordern → |
| 5 | 5PZS | 625 Ah | 1027×526×612/627 | Angebot anfordern → |
| 6 | 6PZS | 750 Ah | 827×735×612/627 | Angebot anfordern → |
| 6 | 6PZS | 750 Ah | 1027×616×612/627 | Angebot anfordern → |
| 3 | 3PZS | 465 Ah | 832×415×769/784 | Angebot anfordern → |
| 3 | 3PZS | 465 Ah | 1032×350×769/784 | Angebot anfordern → |
| 3 | 3PZS | 465 Ah | 1220×280×769/784 | Angebot anfordern → |
| 4 | 4PZS | 620 Ah | 832×523×769/784 | Angebot anfordern → |
| 4 | 4PZS | 620 Ah | 1032×440×769/784 | Angebot anfordern → |
| 4 | 4PZS | 620 Ah | 1220×352×769/784 | Angebot anfordern → |
| 5 | 5PZS | 775 Ah | 832×631×769/784 | Angebot anfordern → |
| 5 | 5PZS | 775 Ah | 1032×530×769/784 | Angebot anfordern → |
| 5 | 5PZS | 775 Ah | 1220×424×769/784 | Angebot anfordern → |
| 6 | 6PZS | 930 Ah | 1032×620×769/784 | Angebot anfordern → |
| 6 | 6PZS | 930 Ah | 1220×496×769/784 | Angebot anfordern → |
| 6 | 6PZS | 930 Ah | 832×739×784 | Angebot anfordern → |
| 3 | 3PZS | 420 Ah | 1035×350×784 | Angebot anfordern → |
| 3 | 3PZS | 420 Ah | 1220×280×784 | Angebot anfordern → |
| 4 | 4PZS | 460 Ah | 827×519×627 | Angebot anfordern → |
| 6 | 6PZS | 480 Ah | 1027×616×537 | Angebot anfordern → |
| 6 | 6PZS | 540 Ah | 1027×616×537 | Angebot anfordern → |
| 4 | 4PZS | 560 Ah | 832×523×784 | Angebot anfordern → |
| 4 | 4PZS | 560 Ah | 1220×352×784 | Angebot anfordern → |
| 4 | 4PZS | 560 Ah | 1032×440×784 | Angebot anfordern → |
| 6 | 6PZS | 690 Ah | 1027×616×627 | Angebot anfordern → |
| 6 | 6PZS | 690 Ah | 827×735×627 | Angebot anfordern → |
| 5 | 5PZS | 700 Ah | 832×631×784 | Angebot anfordern → |
| 5 | 5PZS | 700 Ah | 1032×530×784 | Angebot anfordern → |
| 5 | 5PZS | 700 Ah | 1220×424×784 | Angebot anfordern → |
| 6 | 6PZS | 840 Ah | 1032×620×784 | Angebot anfordern → |
| 6 | 6PZS | 840 Ah | 1220×496×784 | Angebot anfordern → |
48 V ist die typische Spannung für Gegengewichts- und Schubmaststapler in der 1,6- bis 3,5-Tonnen-Klasse – also die größte Stapler-Gruppe in Lager und Produktion.
Faustregel: 1 Schicht ≈ 500–625 Ah, 2 Schichten ≈ 700–900 Ah (mit Wechselbatterie oder Zwischenladen). Wir berechnen den Bedarf anhand Ihres Einsatzprofils.
Bei 2- und 3-Schicht-Betrieb ja: keine Wechselbatterie nötig, Zwischenladen in Pausen, kein Wasser nachfüllen, längere Lebensdauer. Wir rechnen Ihnen die Amortisation aus.
Nennen Sie uns kurz Ihren Staplertyp – wir melden uns innerhalb von 24 Stunden mit einem passenden, unverbindlichen Angebot.
Antwort innerhalb von 24 Stunden – garantiert.
Unsere Batterie-Techniker finden das passende Modell für Ihren Stapler – inkl. Maßprüfung, Liefertermin und Altbatterie-Rücknahme.